BTC SPV
INITIALIZED
Chain BTC Headers
315,153
Consensus tip
Chain SPV Publish
315,154
+1 to publish
Total Burned (BTC)
0.24355 BTC
24,355,000 sats
Daemons
Auto Publish SPV: ON
Auto Claim: ON
Detected Burns (Live)
42 burns on BTC Signet
| BTC TXID | Amount | BTC Height | BTC Confs | BATHRON Height | BATHRON Confs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97f4ab4d4f20...82cce0 | 100,000 sats | 314,299 | ✓ 6+ | 93 | ✓ 20+ | FINAL |
| 7ee343109087...7f3a27 | 30,000 sats | 312,406 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 4a34e911c549...ff3fc0 | 30,000 sats | 312,133 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| f86a25f2bdf6...dd20c9 | 30,000 sats | 312,045 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 7d151c2c17ac...8da689 | 0.02 BTC | 311,298 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 79b045da54d1...9fdeea | 50,000 sats | 311,175 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| f0af62110eca...b4cc13 | 0.01 BTC | 311,175 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| e1bf3b5b6513...8800bf | 0.015 BTC | 291,368 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 0673350ffc68...6bfa51 | 100,000 sats | 290,668 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| edec642c5a7e...d57b52 | 0.05 BTC | 290,561 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| de021e1bbb75...7c27e3 | 10,000 sats | 289,216 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 8e46b03e7cba...52c75f | 30,000 sats | 288,558 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| d973db058da8...b204b4 | 50,000 sats | 288,556 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 5d8daa25f287...9bec54 | 25,000 sats | 288,537 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 4088a4f8eaa4...5bc82f | 25,000 sats | 288,476 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 248581760190...f8f4df | 50,000 sats | 288,389 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 3bb321b31149...c424ed | 5,000 sats | 287,735 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 41f0736a5af8...97372f | 400,000 sats | 287,735 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| dc3fa2c1ac1e...00aa03 | 370,000 sats | 287,661 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 6801065958ee...11a795 | 0.01 BTC | 287,661 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 39bd3c190d79...159761 | 0.01 BTC | 287,660 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 0f70f42b9390...ee4a66 | 0.01 BTC | 287,657 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 7fabd2ff9d04...dd80c7 | 0.01 BTC | 287,654 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 1535d8e7ae95...caece5 | 100,000 sats | 287,613 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 4b9eb580576f...d488fb | 0.01 BTC | 287,483 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 0c54bde0b1e3...9a1ac6 | 0.01 BTC | 287,483 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| b3074cf3287f...d1347c | 0.01 BTC | 287,483 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| dbe9ae88b1f5...1135bc | 10,000 sats | 287,352 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 9d49d7fcbfa8...4712ef | 100,000 sats | 287,177 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| e807051674f4...39220f | 10,000 sats | 286,754 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| d87f28017318...2f935e | 0.01 BTC | 286,748 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 1c35a89fb286...441f7e | 0.01 BTC | 286,748 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 11c6aa6e6a9c...005403 | 0.01 BTC | 286,748 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| e6d16a4bbc45...8847c9 | 10,000 sats | 286,676 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| c1b5ea2f1995...ffcea7 | 50,000 sats | 286,662 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 81933bb6f40e...9b9d9f | 50,000 sats | 286,655 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 13594dd76625...9c5033 | 10,000 sats | 286,638 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| eec27598ba7c...e3fe6b | 100,000 sats | 286,620 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 5d4cc9345ebf...c101c6 | 100,000 sats | 286,380 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 5d97ae2320ff...2f1409 | 0.01 BTC | 286,358 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 7422bfbd84e3...391174 | 0.02 BTC | 286,329 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
| 089706dba86e...3d97a8 | 10,000 sats | 286,326 | ✓ 6+ | 4 | ✓ 20+ | FINAL |
How BTC Burns Work
Burn Process
- Send BTC to unspendable P2WSH address
- Include OP_RETURN with destination
- Wait for 6 confirmations on Signet
- SPV proof validates burn on BATHRON
- M0BTC minted 1:1 to destination
Technical Details
- Script: P2WSH(OP_FALSE)
- OP_RETURN: BATHRON|01|NET|HASH160
- SPV: Merkle proof verification
- No custody: BTC destroyed forever